Angkop para sa mga bintanang panseguridad, pinto, proteksyon sa balkonahe at mga bukasan para sa bentilasyon.
Nagbibigay ang 304/316 Stainless Steel na Mesh na Panseguridad sa mga mamimili ng dalawang karaniwang stainless option para sa mga proyektong residensyal, komersyal at baybaying bintana.

Piliin ang SUS 304 para sa pangkalahatang aplikasyon ng screen na panlaban sa pagnanakaw, o tukuyin ang SUS 316L kapag may alalahanin sa chloride exposure, halumigmig o hangin-dagat.
Maaaring suriin ang sukat ng mesh, kulay, compatibility ng frame at paraan ng pag-iimpake laban sa teknikal na guhit ng proyekto bago ang quotation.
| Parametro | 18 Mesh (0.33mm) | 15 Mesh (0.41mm) | 12 Mesh (0.63mm) | 11 Mesh (0.88mm) |
|---|---|---|---|---|
| Tala sa datos: Ang mga halagang ito ay para sa paunang pagpili. Kumpirmahin ang pinal na detalye batay sa drawing, sample at mga kinakailangan ng order. | ||||
| Modelong sanggunian | Karaniwang Mesh na Panseguridad | SS304/SS316L | |||
| Materyal | Karaniwang SUS 304 / SUS 316L stainless steel | |||
| Patong | Pasibasyon sa asidong pickling + mataas na kadalisayang electrostatic na powder coating | |||
| Lakas sa Tensyon | 700 - 740 MPa | |||
| Bentilasyon | 50% | 41% | 43% | 40% |
| Aplikasyon | HD na linaw / Pag-iwas sa insekto / Mataas na antas ng proteksyon laban sa pagnanakaw | |||
| Timbang | 1.05 kg/m² | 1.27 kg/m² | 2.25 kg/m² | 3.75 kg/m² |
Sinusuportahan ng pickling passivation at high-purity electrostatic powder coating ang mas malinis na finish ng ibabaw at mas matatag na paulit-ulit na order.
Ipadala ang detalye, dami, mga kinakailangan sa pag-iimpake at destinasyon para sa 304/316 Stainless Steel na Mesh na Panseguridad upang makakuha ng quotation para sa proyekto.