Sesuai untuk tingkap keselamatan, pintu, perlindungan balkoni dan bukaan pengudaraan.
Jejaring Keselamatan Keluli Tahan Karat 304/316 memberikan pembeli dua pilihan keluli tahan karat biasa untuk projek tingkap kediaman, komersial dan kawasan pantai.

Pilih SUS 304 untuk aplikasi skrin anti-kecurian umum, atau tentukan SUS 316L apabila pendedahan klorida, kelembapan atau udara marin menjadi pertimbangan.
Saiz jejaring, warna, keserasian bingkai dan kaedah pembungkusan boleh disemak berbanding lukisan projek sebelum sebut harga.
| Spesifikasi | 18 Mesh (0.33mm) | 15 Mesh (0.41mm) | 12 Mesh (0.63mm) | 11 Mesh (0.88mm) |
|---|---|---|---|---|
| Nota data: Nilai rujukan ini adalah untuk pemilihan awal. Sahkan spesifikasi akhir berdasarkan lukisan, sampel dan keperluan pesanan. | ||||
| Model rujukan | Jejaring Keselamatan Piawai | SS304/SS316L | |||
| Bahan | Keluli tahan karat SUS 304 / SUS 316L piawai | |||
| Salutan | Penjerukan dan pempasifan + salutan serbuk elektrostatik ketulenan tinggi | |||
| Kekuatan Tegangan | 700 - 740 MPa | |||
| Pengudaraan | 50% | 41% | 43% | 40% |
| Aplikasi | Kejelasan HD / Pencegahan Serangga / Perlindungan Anti-Kecurian Tahap Tinggi | |||
| Berat | 1.05 kg/m² | 1.27 kg/m² | 2.25 kg/m² | 3.75 kg/m² |
Proses penjerukan dan pempasifan serta salutan serbuk elektrostatik ketulenan tinggi menyokong kemasan permukaan yang lebih bersih dan pesanan berulang yang lebih stabil.
Hantar spesifikasi Jejaring Keselamatan Keluli Tahan Karat 304/316, kuantiti, keperluan pembungkusan dan destinasi untuk mendapatkan sebut harga projek.