门窗系统
适用于安防窗、安防门、阳台防护及通风口。

一般防盗纱网应用可选择 SUS 304;如需应对氯化物、潮湿或海洋空气环境,建议指定 SUS 316L。
报价前可根据项目图纸核对网孔尺寸、颜色、框架兼容性和包装方式。
| 参数 | 18 目(0.33mm) | 15 目(0.41mm) | 12 目(0.63mm) | 11 目(0.88mm) |
|---|---|---|---|---|
| 数据说明: 以上数据用于前期选型,最终规格以确认图纸、样品和订单要求为准。 | ||||
| 参考型号 | 标准安防网 | SS304/SS316L | |||
| 材料 | 标准 SUS 304 / SUS 316L 不锈钢 | |||
| 涂层 | 酸洗钝化 + 高纯度静电粉末喷涂 | |||
| 抗拉强度 | 700 - 740 MPa | |||
| 通风性 | 50% | 41% | 43% | 40% |
| 应用 | HD 高清视野 / 防虫 / 高端防盗保护 | |||
| 重量 | 1.05 kg/㎡ | 1.27 kg/㎡ | 2.25 kg/㎡ | 3.75 kg/㎡ |
酸洗钝化和高纯度静电粉末喷涂有助于获得更洁净的表面效果,并保证重复订单品质稳定。