Angkop para sa mga bintanang panseguridad, pinto, proteksyon sa balkonahe at mga bukasan para sa bentilasyon.
Gumagamit ang Aerospace na Alloy Mesh ng aviation-grade aluminum alloy para sa mga proyektong nangangailangan ng magaan na materyal sa screen na may pinahusay na lakas.

Tumutulong ang electrostatic spraying at 50 μm composite resin coating na mapanatili ng mesh ang pantay na finish pagkatapos ng pagputol at installation.
Kumpirmahin ang bilang ng mesh, kulay ng coating, sukat ng panel at compatibility ng frame bago mag-order, lalo na para sa malalaking bukasan.
| Parametro | 12 Mesh (0.55mm) | 12 Mesh (0.60mm) | 11 Mesh (0.70mm) | 11 Mesh (0.80mm) |
|---|---|---|---|---|
| Tala sa datos: Ang mga halagang ito ay para sa paunang pagpili. Kumpirmahin ang pinal na detalye batay sa drawing, sample at mga kinakailangan ng order. | ||||
| Modelong sanggunian | Aluminum na Mesh na Panseguridad | Walang Galvanic Corrosion | 2025 na Pinatibay na Bersiyon | |||
| Materyal | Aloyang Aluminum na Pang-Abyasyon | |||
| Patong | Electrostatic na Pag-spray + 50 μm Composite Resin (Pahalang na Pagpapatigas) | |||
| Lakas sa Tensyon | >= 210 MPa (2025 pinatibay na bersiyon) | |||
| Bentilasyon | 54% / 60% | 51% / 55% | 48% / 55% | 42% / 50% |
| Timbang | 0.83 kg/m² | 0.93 kg/m² | 1.15 kg/m² | 1.40 kg/m² |
Umaabot sa >= 210 MPa na sangguniang lakas sa tensyon ang reinforced version, kaya kapaki-pakinabang ito para sa modernong security window at proteksyon sa balkonahe.
Ipadala ang detalye, dami, mga kinakailangan sa pag-iimpake at destinasyon para sa Aerospace na Alloy Mesh upang makakuha ng quotation para sa proyekto.