Angkop para sa mga bintanang panseguridad, pinto, proteksyon sa balkonahe at mga bukasan para sa bentilasyon.
Ang 316L Stainless Steel na Mesh na Panseguridad ay nakatuon sa mas mataas na antas ng mga pinto at bintana kung saan mas mahalaga ang resistensya sa corrosion kaysa pangunahing gastos sa screening.

Tumutulong ang marine-grade na SUS 316L na materyal at electrostatic powder coating na pinatigas sa 200 °C na protektahan ang mesh sa mahalumigmig o baybaying kapaligiran.
Kumpirmahin ang butas, diametro ng alambre, sukat ng panel at kulay ng ibabaw upang eksaktong tumugma ang mesh sa napiling sistema ng bintana.
| Parametro | 18 Mesh (0.33mm) | 15 Mesh (0.41mm) | 13 Mesh (0.56mm) | 12 Mesh (0.63mm) | 11 Mesh (0.88mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tala sa datos: Ang mga halagang ito ay para sa paunang pagpili. Kumpirmahin ang pinal na detalye batay sa drawing, sample at mga kinakailangan ng order. | |||||
| Modelong sanggunian | 316L Stainless Steel na Mesh na Panseguridad | 15-Taong Tagagawa | ||||
| Materyal | SUS 316L stainless steel (premium na grade para sa marine environment) | ||||
| Patong | Electrostatic powder coating + pagpapatigas sa mataas na temperatura sa 200 °C | ||||
| Lakas sa Tensyon | 700-740 MPa (mataas na resistensya sa impact) | ||||
| Bentilasyon | 50% | 41% | 36% | 43% | 40% |
| Liwanag / Linaw | 56% | 51% | 50% | 50% | 37% |
| Pagharang sa UV | 55% | 61% | 61% | 63% | 69% |
Sa saklaw na 700 - 740 MPa na lakas, pinananatili nito ang gamit na panseguridad habang nagbibigay ng bentilasyon at tanaw palabas.
Ipadala ang detalye, dami, mga kinakailangan sa pag-iimpake at destinasyon para sa 316L Stainless Steel na Mesh na Panseguridad upang makakuha ng quotation para sa proyekto.