مناسب للنوافذ والأبواب الأمنية، وحماية الشرفات، وفتحات التهوية.
صُمم شبك الحماية من الفولاذ المقاوم للصدأ 316L للأبواب والنوافذ الفاخرة التي تكون فيها مقاومة التآكل أهم من تكلفة الشبك الأساسية.

تساعد خامة SUS 316L من الدرجة البحرية وطلاء المسحوق الإلكتروستاتيكي المعالج عند 200 °C على حماية الشبك في البيئات الرطبة أو الساحلية.
اعتمد مقاس الفتحة وقطر السلك ومقاس اللوح ولون السطح لضمان مواءمة الشبك بدقة مع نظام النوافذ المختار.
| المعامل | شبك 18 (0.33mm) | شبك 15 (0.41mm) | شبك 13 (0.56mm) | شبك 12 (0.63mm) | شبك 11 (0.88mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ملاحظة البيانات: القيم الواردة مرجع للاختيار الأولي. تُعتمد المواصفات النهائية وفق الرسومات والعينات ومتطلبات الطلب. | |||||
| الموديل المرجعي | شبك حماية من الفولاذ المقاوم للصدأ 316L | مُصنّع بخبرة 15 عاماً | ||||
| الخامة | فولاذ مقاوم للصدأ SUS 316L (درجة بحرية ممتازة) | ||||
| الطلاء | طلاء مسحوق إلكتروستاتيكي + معالجة حرارية عند 200 °C | ||||
| مقاومة الشد | 700-740 MPa (مقاومة عالية للصدمات) | ||||
| التهوية | 50% | 41% | 36% | 43% | 40% |
| الضوء / وضوح الرؤية | 56% | 51% | 50% | 50% | 37% |
| حجب الأشعة فوق البنفسجية (UV) | 55% | 61% | 61% | 63% | 69% |
بفضل نطاق المقاومة البالغ 700 - 740 MPa، يحافظ الشبك على وظيفته الأمنية مع توفير تهوية عملية ورؤية واضحة إلى الخارج.
أرسل مواصفات شبك حماية من الفولاذ المقاوم للصدأ 316L والكمية ومتطلبات التغليف والوجهة لإعداد عرض سعر للمشروع.