Cocok untuk jendela keamanan, pintu, perlindungan balkon, dan bukaan ventilasi.
Kasa Paduan Aluminium Dirgantara menggunakan paduan aluminium kelas penerbangan untuk proyek yang membutuhkan bahan kasa ringan dengan kekuatan yang ditingkatkan.

Penyemprotan elektrostatik dan pelapisan resin komposit 50 μm membantu kasa mempertahankan lapisan akhir seragam setelah pemotongan dan pemasangan.
Konfirmasi kerapatan anyaman, warna pelapisan, ukuran panel, dan kompatibilitas rangka sebelum memesan, terutama untuk bukaan format besar.
| Spesifikasi teknis | 12 mesh (0.55mm) | 12 mesh (0.60mm) | 11 mesh (0.70mm) | 11 mesh (0.80mm) |
|---|---|---|---|---|
| Catatan data: Nilai acuan ini digunakan untuk pemilihan awal. Konfirmasikan spesifikasi akhir berdasarkan gambar, sampel dan kebutuhan pesanan. | ||||
| Model referensi | Kasa Keamanan Aluminium | Tanpa Korosi Galvanik | Versi Diperkeras 2025 | |||
| Bahan | Paduan aluminium kelas penerbangan | |||
| Pelapisan | Penyemprotan elektrostatik + resin komposit 50 μm (pengeringan horizontal) | |||
| Kekuatan Tarik | >= 210 MPa (versi diperkuat 2025) | |||
| Ventilasi | 54% / 60% | 51% / 55% | 48% / 55% | 42% / 50% |
| Berat | 0.83 kg/m² | 0.93 kg/m² | 1.15 kg/m² | 1.40 kg/m² |
Versi diperkuat mencapai referensi kekuatan tarik >= 210 MPa, sehingga berguna untuk jendela keamanan modern dan perlindungan balkon.
Kirim spesifikasi Kasa Paduan Aluminium Dirgantara, jumlah, kebutuhan kemasan dan tujuan untuk mendapatkan penawaran proyek.