مناسب للنوافذ والأبواب الأمنية، وحماية الشرفات، وفتحات التهوية.
صُمم شبك الحماية من الفولاذ المقاوم للصدأ لأنظمة النوافذ والأبواب التي تتطلب حماية ظاهرة من دون إعاقة التهوية اليومية.

يساعد سلك SUS 304 أو SUS 316L القياسي، مع التخميل بالتخليل الحمضي والطلاء بالمسحوق، الشبك على مقاومة التآكل خلال الاستخدام الخارجي طويل الأجل.
استخدم هذه الصفحة لاعتماد عدد فتحات الشبك وقطر السلك ولون التشطيب وأبعاد اللوح أو اللفة قبل طلب سعر الإنتاج.
| المعامل | شبك 18 (0.33mm) | شبك 15 (0.41mm) | شبك 12 (0.63mm) | شبك 11 (0.88mm) |
|---|---|---|---|---|
| ملاحظة البيانات: القيم الواردة مرجع للاختيار الأولي. تُعتمد المواصفات النهائية وفق الرسومات والعينات ومتطلبات الطلب. | ||||
| الموديل المرجعي | شبك حماية قياسي | SS304/SS316L | |||
| الخامة | فولاذ مقاوم للصدأ قياسي SUS 304 / SUS 316L | |||
| الطلاء | تخميل بالتخليل الحمضي + طلاء مسحوق إلكتروستاتيكي عالي النقاء | |||
| مقاومة الشد | 700 - 740 MPa | |||
| التهوية | 50% | 41% | 43% | 40% |
| الاستخدام | رؤية فائقة الوضوح HD / منع الحشرات / حماية متقدمة من السرقة | |||
| الوزن | 1.05 kg/m² | 1.27 kg/m² | 2.25 kg/m² | 3.75 kg/m² |
يوفر نطاق مقاومة الشد البالغ 700 - 740 MPa توازناً عملياً بين مقاومة السرقة وتدفق الهواء ووضوح الرؤية للمركّبين.
أرسل مواصفات شبك حماية من الفولاذ المقاوم للصدأ والكمية ومتطلبات التغليف والوجهة لإعداد عرض سعر للمشروع.